高崎の不動産情報 > (土地(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市吉井町吉井売地
高崎市吉井町吉井の売地です。
北西角地で陽当り良好 国道254号線まで車で1分











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町吉井 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,099万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 371.00㎡(112.22坪) | 坪単価 | 9.79万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(西 公道 5.2m 間口 16.0m)(北 公道 2.8m 間口 24.2m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/農地法届出要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 98435703 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 公営水道:引込無し 上水道管が細く1軒分のみ引込可能です。 本下水:引込無し | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市吉井町吉井売地に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す