高崎の不動産情報 > (土地(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市藤塚町売土地 B号地
高崎市藤塚町全4区画の売土地です











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 群馬県高崎市藤塚町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 960万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 181.98㎡(55.04坪) | 坪単価 | 17.44万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 4.9m 間口 11.8m)(東 公道 4.0m 間口 13.6m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 97057852 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 上下水引込渡し、上下水道工事分担金25万円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市藤塚町売土地 B号地に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す
高崎市藤塚町売土地 B号地周辺の駅から探す