高崎の不動産情報 > (土地(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市小八木町 売地
高崎市小八木町の売地です。解体更地渡し!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市小八木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,630万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 414.58㎡(125.40坪) | 坪単価 | 13万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 16.04㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(東 公道 7.3m 間口 18.2m)(南 公道 2.0m 間口 24.8m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/34条11号開発許可要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90282938 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 34条11号開発許可、生活道路協議、文化財保護法94条届出 約36万円要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市小八木町 売地に関するこだわり条件から探す
高崎市以外の市区町村から探す
高崎市の町名から探す