高崎の不動産情報 > (土地(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市下佐野町全3区画売土地 ①号地
高崎市下佐野町全3区画の売土地です
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市下佐野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,050万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 280.30㎡(84.79坪) | 坪単価 | 12.38万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 4.6m 間口 6.0m)(西 公道 10.4m 間口 27.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/一部都市計画道路/公拡法、農地転用・開発許可 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87723359 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 上下水引込、擁壁造成渡し、下水道受益者負担金20万円要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市下佐野町全3区画売土地 ①号地に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す