高崎の不動産情報 > (土地(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市剣崎町売土地
高崎市八幡町整形地の売土地です
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市剣崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 800万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 153.36㎡(46.39坪) | 坪単価 | 17.25万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 3.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 58030622 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市剣崎町売土地に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す
高崎市剣崎町売土地周辺の駅から探す