高崎の不動産情報 > (土地(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市吉井町神保売土地 783.47坪
高崎市吉井町神保のグループホーム、老人ホーム、介護施設等の事業用向け売土地です。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 群馬県高崎市吉井町神保 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,180万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 2590.00㎡(783.47坪) | 坪単価 | 2.78万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 私道 4.0m 間口 55.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/河川法/農地法届出要/事前協議要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 事業用地 | ||
| 物件番号 | 22358338 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
|
||
| 設備(その他) | 水道は県道から引込要 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市吉井町神保売土地 783.47坪に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す