高崎の不動産情報 > (土地(売買))地域から探す > 前橋市 > 前橋市上沖町売土地全4区画
桃木小学校まで約11分!静かな住宅地内の全4区画の分譲地です!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 群馬県前橋市上沖町549-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 340万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 354.00㎡(107.08坪) | 坪単価 | 3.18万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | 87㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 5.7m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/- |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/農振除外・農地法許可・34条11号許可要 居住誘導区域外 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 92531523 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
前橋市上沖町売土地全4区画に関するこだわり条件から探す
前橋市の町名から探す