高崎の不動産情報 > (マンション(売買))地域から探す > 高崎市 > ハイラーク高崎
ハイラーク高崎 9階の賃貸中のオーナーチェンジ物件です!
他7部屋ありますので、バルク売り可能です!
所在階 | 価格 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,190万円 | 9,500円 | 3LDK | 58.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1,090万円 | 8,700円 | 3LDK | 52.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1,230万円 | 9,500円 | 3LDK | 58.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 1,440万円 | 11,200円 | 3LDK | 68.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 1,120万円 | 8,700円 | 3LDK | 52.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 1,260万円 | 9,500円 | 3LDK | 58.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 990万円 | 8,100円 | 2LDK | 48.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 1,190万円 | 8,700円 | 2LDK | 56.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市高砂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 52.64㎡/7.62㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,130万円 | ||
管理費 | 8,700円 | ||
修繕積立金 | 6,700円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1991年 9月 (築33年) | ||
所在階/階建 | 9階/13階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 103戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 常駐 | 管理会社 | 日本ハウズイング |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90396004 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 有線放送使用料月:1,000円 自治会費月:300円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ハイラーク高崎に関するこだわり条件から探す