高崎の不動産情報 > (戸建(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市上滝町中古住宅
高崎市上滝町のオール電化住宅です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市上滝町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 94.39㎡(28.55坪) |
価格 | 3,500万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 302.95㎡(91.64坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北東 公道) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2018年 2月 (築6年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 景観法/開発許可要 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第高建指第民835号 |
物件番号 | 78634086 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市上滝町中古住宅に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す