高崎の不動産情報 > (戸建(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市正観寺町店舗併用住宅
正観寺町の店舗併用住宅です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市正観寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4K/ | 建物面積(坪数) | 91.91㎡(27.8坪) |
価格 | 980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 149.49㎡(45.22坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(南 公道)(西 公道) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1996年 3月 (築28年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 74172063 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
飲食料品小売店舗 店舗内に上水道栓、ガス栓ついてます! 再建築できる建物には制限があります。詳しくはお気軽にお問合せ下さい。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市正観寺町店舗併用住宅に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す