高崎の不動産情報>(戸建(売買))地域から探す>高崎市>高崎市下佐野町中古住宅
下佐野町の中古住宅♪和室が2間続いているので人が集まっても安心です♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件名 | 高崎市下佐野町中古住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市下佐野町 | ||
交通 | |||
間取り/詳細 |
4DK+1S(納戸) 和室 7.0畳 1室 洋室 6.0畳 3室 S 3.0畳 1室 DK 8.0畳 1室 和 7 洋 6・6・6 DK 8 S 3 |
||
接道状況 | 一方(東 4.0m 公道) | ||
価格 | 980万円 | 主要採光面 | - |
建物面積/坪数 | 119.63㎡/ 36.18坪 | 土地面積/坪数 | 312.59㎡/ 94.55坪 |
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 築年月(築年数) | 1980年 9月(築37年) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/月額料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
総区画数/販売区画数 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 34058755 | ||
設備条件 |
|