高崎の不動産情報 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 甘楽郡甘楽町 > 甘楽町天引売工場・売倉庫
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字天引 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1214.63㎡(367.42坪) |
価格 | 9,400万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 2838.45㎡(858.62坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南 公道) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 工場/軽量鉄骨 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 12月 (築27年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 84532971 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
甘楽郡甘楽町以外の市区町村から探す
甘楽郡甘楽町の町名から探す