高崎の不動産情報 > (事務所(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市下豊岡町売事務所
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市下豊岡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数/面積/土地面積 | 82.88坪/274.00㎡/1781.35㎡ | バルコニー面積 | - |
価格/坪単価 | 9,500万円/114.62万円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2012年 3月 (築12年) | ||
所在階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 85631857 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市の町名から探す