高崎の不動産情報 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 甘楽郡甘楽町 > 甘楽町天引貸工場・貸倉庫
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字天引 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 88万円/0.24万円 | 坪数(面積) | 367.42坪(1214.63㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 176万円/88万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/2.2万円 |
駐車場/月額料金 | 有/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任保険/3年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額100% | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 12月 (築27年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 工場/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | 84531121 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
甘楽郡甘楽町の町名から探す