高崎の不動産情報 > (事務所(賃貸))地域から探す > 高崎市 > 高崎市倉賀野町貸事務所
高崎市倉賀野町区画整理地内にある貸事務所!
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 16.5万円/0.87万円 | 坪数(面積) | 19.05坪(63.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 33万円/16.5万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/2.2万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任保険/3年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2007年 3月 (築17年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/-/- |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 87098499 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市の町名から探す