高崎の不動産情報 > (土地(賃貸))地域から探す > 高崎市 > 高崎市京目町事業用地


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 群馬県高崎市京目町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 361.18坪(1194.00㎡) | 坪単価 | 0.06万円 |
| 賃料 | 22万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 22万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ジェイリース |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 一方(南 公道) | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 87042860 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市の町名から探す