高崎の不動産情報 > (賃貸)地域から探す > 前橋市 > 前橋市後家町貸戸建て


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。

| 所在地 | 群馬県前橋市後家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK | 面積/バルコニー面積 | 116.42㎡/- |
| 賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,500円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回 保証委託料 24,000円、月額保証料 2,160円 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ -/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 98784289 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 駐車場小型2台分 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
前橋市の町名から探す