104号室(3LDK)南向き 58.07㎡ 1050万円 年間予定賃料収入 900,000円 表面利回り 8.57%
202号室(2LDK)南向き 52.64㎡ 910万円 年間予定賃料収入 780,000円 表面利回り 8.57%
309号室(2LDK)南向き 58.25㎡ 1050万円 年間予定賃料収入 900,000円 表面利回り 8.57%
405号室(3LDK)南西向き 68.99㎡ 1120万円 年間予定賃料収入 960,000円 表面利回り 8.57%
804号室(2DK)南向き 52.64㎡ 920万円 年間予定賃料収入 780,000円 表面利回り 8.48%
805号室(3LDK)南向き 58.25㎡ 1030万円 年間予定賃料収入 900,000円 表面利回り 8.74%
904号室(2LDK)南向き 52.64㎡ 980万円 年間予定賃料収入 840,000円 表面利回り 8.57%
1102号室(2LDK)西向き 48.71㎡ 940万円 年間予定賃料収入 804,000円 表面利回り 8.55%
バルク売り(8部屋)7,270万円 年間予定賃料収入 6,864,000円 表面利回り 9.44%